
山東某集團金礦選礦浮選設備發貨現場:含鄂式破碎機
| 品名 | 規格 |
功率 (Kw) |
單位 | 數量 |
| 一次鄂式破碎機 | 250X400,厚16mm | 15 | 臺 | 1 |
| 二次鄂式破碎機 | 150X250,厚16mm | 15 | 臺 | 1 |
| 電子慈礦石給料機 | I | 0.5 | 臺 | 1 |
| 球磨機 | 1200x2000 | 22.5 | 臺 | 1 |
| 分級機 | 550x4500(6個厚) | 3 | 臺 | 1 |
| 浮選機(水門在地面) | 3A,電機3KW,厚6mm | 42 | 臺 | 14 |
| 攪拌機 | 1000X1000 | 3 | 臺 | 1 |
| 配電柜 | 按照片上樣品 | 面 | 1 | |
| 傳送帶(電機和昆桐一體) | 寬600mmx10m | 7.5 | 套 | 1 |
| 變壓器 | SZ9/100Kw,3300V/400V | 臺 | 1 | |
| 一破 | 移動鄂板 | 付 | 5 | |
| " | 固定鄂板 | |||
| 二破 | 移動鄂板 | 付 | 5 | |
| " | 固定鄂板 | |||
| 球磨機配件 | 襯板 | 付 | 1 | |
| 浮選機備用配件 | 葉輪,定子,轉子,定子釘 | 組 | 1 |


